Daftar Lengkap UMP 2016 di Seluruh Indonesia
Daftar Lengkap UMP 2016 di Seluruh Indonesia – Pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi atau
UMP merupakan agenda rutin menjelang akhir tahun. Untuk UMP 2016, beberapa
provinsi sudah menetapkan angkanya.
Angka tersebut berdasarkan aturan pemerintah yang terbaru
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pasal 45 ayat (1).
UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan
(inflasi + pertumbuhan ekonomi)).
Aturan ini sebenarnya ditentang oleh para buruh, namun
sepertinya pemerintah tetap menggunakan aturan tersebut untuk menentukan UMP
2016.
Provinsi | UMP (Rp) | Keterangan |
Aceh | 2.118.500 | FIX |
Sumatera Utara | 1.811.875 | BELUM FIX |
Sumatera Barat | ||
Riau | ||
Kepulauan Riau | ||
Jambi | ||
Sumatera Selatan | ||
Bangka Belitung | ||
Bengkulu | ||
Lampung | ||
Banten | ||
Bali | ||
DKI Jakarta | 3.100.00 | BELUM FIX |
Jawa Barat | 1.300.00 | FIX |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | ||
Nusa Tenggara Timur (NTT) | ||
Kalimantan Barat | ||
Kalimantan Selatan | ||
Kalimantan Tengah | ||
Kalimantan Timur | ||
Kalimantan Utara | 2.259.130 | BELUM FIX |
Gorontalo | 1.875.000 | FIX |
Sulawesi Utara | ||
Sulawesi Tenggara | 1.800.000 | FIX |
Sulawesi Tengah | 1.670.000 | FIX |
Sulawesi Selatan | 2.230.000 | FIX |
Sulawesi Barat | 1.864.000 | FIX |
Maluku | ||
Maluku Utara | ||
Papua | 2.450.770 | FIX |
Papua Barat |
Note : Daftar lengkapnya bisa lihat di SINI