Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro – Samsung baru saja
merilis smartphone terbaru untuk kelas menengah di tahun ini, yaitu Samsung
Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro.
Memakai tagline “More
than selfie”, Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro oleh Samsung ditargetkan untuk
orang orang yang suja vlogging ketimbang selfie.
Ini bisa dilihat dari
fitur pendukung yang disematkan ke kedua smartphone anyar tersebut. Salah
satunya, kemampuan merekam video hingga resolusi full-HD (1.920 x 1.080 piksel)
dan frame rate 30 FPS.
Kamera depan Galaxy J7
Pro dan Galaxy J5 Pro sama-sama memiliki resolusi 13 megapiksel dan lensa
berbukaan f/1.9. Sementara kamera belakang keduanya juga beresolusi 13
megapiksel dengan lensa f1.7.
Lensa berbukaan lebar
pada kamera depan dan belakang Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro diklaim
andal merekam video dalam segala kondisi, termasuk keadaan kurang cahaya alias
low-light.
Untuk jelasnya, anda
bisa lihat tabel berikut.
Galaxy J7 Pro | Galaxy J5 Pro | |
Ukuran dan Jenis Layar | 5,5 inci, 1.920 x 1.080 piksel, Super AMOLED | 5,2 inci, 1.280 x 720 piksel, Super AMOLED |
Dimensi Fisik | 152,4 x 74,7 x 7,9 mm | 146,3 x 71,3 x 7,9 mm |
Prosesor | Exynos 7870 Octa, Cortex-A53 1,9 GHz, Mali T-830MP2 GPU | Exynos 7870 Octa, Cortex-A53 1,6 GHz, Mali T-830MP2 GPU |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Media Internal | 32 GB | 32 GB |
Slot micro-SD | Hingga 256 GB | Hingga 256 GB |
Kamera Utama | 13 megapiksel, lensa f/1.7, LED flash | 13 megapiksel, lensa f/1.7, LED flash |
Kamera Depan | 13 megapiksel, lensa f/1.9, LED flash | 13 megapiksel, lensa f/1.9, LED flash |
Kapasitas Baterai | 3.600 mAh | 3.000 mAh |
Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor USB | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm, NFC |
Fitur lain | Pemindai sidik jari, Signal Max, Ultra Power Saving, Ulra Data Saving | Pemindai sidik jari, Signal Max, Ultra Power Saving, Ulra Data Saving |
Sistem Operasi | Android 7.0 | Android 7.0 |
Banderol harga
berselisih sedikit antara keduanya, yakni Rp 3.999.000 untuk Galaxy J7 Pro dan
Rp 3.599.000 untuk Galaxy J5 Pro.